製品情報 | Products
製品情報 | Products
ハイブリッド・ハイスピードパンチユニット
| 型式 | PUG-75HSj06N | PUG-75HSj08N | PUG-100HSj06N | PUG-100HSj08N | PUG-125HSj06N | PUG-125HSj08N | PUG-150HSj06N | PUG-150HSj08N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUG-ユニット幅 HSj 加工範囲 N | ||||||||||
| ワーク | 材料 | グリーンシート、PET材、ポリイミド材 | ||||||||
| 厚み | Max. 0.5mm(グリーンシートの場合) | |||||||||
| ユニット幅 | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
| ワーク加工範囲:奥行 | mm | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | |
| インチ | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | ||
| パンチ | 能力 | N | 1430 | |||||||
| 速度(Max.) | 回/秒 | APP、MP-Lシリーズに搭載時 12( Y軸) MP-Zシリーズに搭載時 8 (X軸) |
||||||||
| 上記搭載軸1mmP連続時のNC加工時 | ||||||||||
| 金型 | パンチ配置範囲(Max.) | mm | □47 | 71×61 | 91×67 | 117×85 | ||||
| 標準最大パンチ本数 (径0.3mmを目安) | 本 | 36 | 72 | 88 | 140 | |||||
| パンチパターンによりパンチ本数やピッチが変動しますのでお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
| 加工条件設定 | 待機位置、ストローク、パンチ速度、パンチ回数、JETタイマ | |||||||||
| ユニット寸法 | mm | 73 × 374 × 371 |
73 × 404 × 445 |
97 × 374 × 371 |
97 × 404 × 445 |
122 × 374 × 371 |
122 × 404 × 445 |
148 × 374 × 371 |
148 × 404 × 445 |
|
| サーボモータ容量 | 400W | |||||||||
| 電源 | AC200V, 3A以下 | |||||||||
| エアー源 | 0.4~0.7MPa(クリーンエア)…マシン側の設定となります | |||||||||
| オプション | PUG金型 1軸電源ボックス 4軸電源ボックス | |||||||||
