製品情報 | Products
製品情報 | Products
リニアモータータイプ マルチプロダクトパンチングマシン セレクトパンチダイセット+パンチユニット


| 機種名 | MPRO-SELECTin150PL | MPRO-SELECTin200PL | ||
|---|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | セラミックグリーンシート | ||
| 加工形態 | シート | |||
| 厚み | Max.0.5mm | |||
| シートサイズ | Max.□175mm (RCは□200mm) | Max.□225mm (RCは□250mm) | ||
| 加工エリア | Max.□150mm | Max.□200mm | ||
| 装着方法 | シート供給:標準V/Hワークホルダクランプ、吸着クランプ(O.P) ロール供給:吸着クランプ | |||
| パンチ | ダイセットユニット | Max.□200mmにレイアウト可能 パンチ径4種類まで設定可能 | ||
| PUユニット | 8軸.....(. PU-25搭載数)・打合せによりユニット選択 | |||
| 性能 | 加工精度 | ±10μm(弊社テストフィルムを使用し標準加工範囲内において 25mmピッチ以内の加工ポイントの精度) | ||
| 加工速度 | ダイセット ユニット | Max.900孔/min×金型内パンチ本数 (弊社テスト基準においてY軸1.0mmピッチ連続時) | ||
| PU ユニット | PUM-25L使用時 : Max.1500孔/min P U - 2 5 L 使用時 : Max.1000孔/min P U - 2 5 A 使用時 : Max. 600孔/min (標準V/Fワークホルダ使用でY軸1.0mmピッチ移動のNC加工時) | |||
| 制御装置 | 制御装置 | UHT製構械制御専用コントローラ(MJUC) | ||
| オペレーション | 6.5インチカラー液晶タッチパネルによるグラフィカル運用 | |||
| 加工データ作成 | パソコンによる会話方式 専用ソフトによる(本体と分離) | |||
| 加工ポジション記憶数 | 1ファイル(30000ポジション) | |||
| ネットワーク | パソコンから本体に専用LANにて加工データを送信 | |||
| 集塵処理 | ダイセットユニット | 機外集塵機による | ||
| パンチユニット | 3連SJC吸塵方式による | |||
| 電源 | 3φ AC200V±10% 3kVA | |||
| エアー源 | 0.4MPa~0.7MPa | |||
| 機械寸法(本体) | W1900×D1070×H1400mm | W2000×D1200×H1400mm スライドローダ:SLの場合 | ||
| 機械質量 | 約2400kg | |||
| 使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨22±2℃) | ||
| 湿度 | 40~60%(非結露) | |||

