製品情報 | Products
製品情報 | Products
レーザースクライバ シングルタイプ
| 機種名 | LS-08(シングルタイプ) | ||
|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | セラミック基板、グリーンシート、グリーンシート積層体 等 | |
| 加工エリア | Max.□200mm(長方形可能) | ||
| 厚み | Max.5.0mm | ||
| 性能 | 加工精度 | ±10μm(画像処理精度含む) | |
| レーザーユニット | レーザー発振器 | Yb:ファイバレーザー | |
| 波長 | 1,060nm | ||
| 平均出力 | 18W(レーザーヘッド出射部) | ||
| 光学ユニット | 方式 | シングル光学系 | |
| 集光レンズ | f 50 | ||
| 加工速度 | 溝加工:Max.500mm/s(ドット加工:Max.25穴/s) | ||
| 観察光学系 | レーザー光と同軸観察 | ||
| カメラ視野 | 1.3×1.0mm | ||
| 照明装置 | ハロゲン照明 | ||
| Z軸 | ワーク厚み設定により光学ユニットを自動フォーカス調整 | ||
| 画像処理 | 方式 | 2値化による重心計測/パターンマッチング | |
| 画像処理カメラ | 1台 | ||
| カメラ視野 | 1.2×0.9mm | ||
| 照明 | LEDリング照明(標準:赤色) | ||
| 制御 | 制御装置 | UHT製専用コントローラ | |
| オペレーション | 6.5インチカラー液晶タッチパネルによる運用 | ||
| データ作成 | パソコンによる会話方式専用ソフトによる。(本体と分離) | ||
| ネットワーク | パソコンから本体に専用LANにて加工データを送信。本体(Max8台)の運転状況をパソコンにより集中モニタが可能 | ||
| 集塵装置(機外設置) | 上方集塵 | ||
| 防塵対策 | 光学ユニット内エアパージ式 , 集光レンズ用保護ガラス , 各軸カバー | ||
| 安全装置 | 安全カバー、キースイッチ、セーフティインターロック | ||
| レーザー表示灯 | LED 2色 | ||
| レーザークラス | JISクラス1レーザー製品に準拠 | ||
| 電源 | 3φ AC200V ±10% 1.5kVA | ||
| エアー源 | 0.4~0.7MPa(クリーンエアー) | ||
| 機体本体 | 寸法 | W700×D800×H1400mm | |
| 重量 | 650Kg | ||
| 使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨温度22±2℃) | |
| 湿度 | 40~60%(非結露) | ||

