製品情報 | Products
製品情報 | Products
新型 画像処理機能付 自動センタリングパンチングマシン
| 形式 | PZ-Di | PZ-Dh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | ガラエポ/フレキシブル積層基板/銘板 | 金属基板/銘板/フレキシブル積層基板 | |||
| サイズ | Max.610×510mm | |||||
| 厚み | Max.1.0mm | Max.1.6mm | ||||
| 金型サイズ | パンチ径 | φ0.6~6.0mm(OP.φ6.49mm) | φ1.0~6.0mm(OP.φ6.49mm) | |||
| 性能 | パンチ力 | 2500N | 8600N | |||
| 加工精度 | ±20μm | |||||
| 加工速度 | 1.0秒 | 2.2秒 | ||||
| フットペダルを踏んでからパンチ終了まで。UHT加工条件による。 | ||||||
| 画像処理 | 画像処理 | 2値化による重心サーチ | ||||
| パターンマッチング | ||||||
| 画像表示部 | カラー液晶タッチパネル | |||||
| マークサイズ | φ0.6~3.0mm | φ0.6~6.0mm | ||||
| カメラ視野範囲 | 5.3×4.0mm | 12×9mm | ||||
| 照明 | 上方 マルチカラーLED 下部 白色 各色0~100の数値入力 | 上方 マルチカラーLED 各色0~100の数値入力 | ||||
| 制御機能 | オペレーション | カラー液晶タッチパネルによる操作 | ||||
| テーブル | 吸着位置補正可動 | |||||
| 電源 | 1φ AC100~240V 400VA | 1φ AC100~240V 500VA | ||||
| エアー源 | 0.5MPa(クリーンエアー) | |||||
| 機械寸法 | W900×D750×H1075mm | W900×D750×H1035mm | ||||
| 機械質量 | 約130kg | 約170kg | ||||
| オプション | 立ち作業用脚 | |||||
