製品情報 | Products
製品情報 | Products
自動基準孔あけ機

| 機種名 | PZ-Ri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | フレキシブル基板、フレキシブル積層基板、銘板 | |||
| 厚み | Max1.0mm/FPC材及びアルミ等 | ||||
| サイズ | ワーク寸法 Max610×510m 加工範囲 Max600×500mm |
||||
| 金型 サイズ |
パンチ径 | φ0.6~6.0mm | |||
| 性能 | パンチ力 | 2500N | |||
| 加工精度 | ±20μm | ||||
| 加工速度 | Max 130孔/min (20mmピッチ移動時の画像処理加工時) |
||||
| 画像処理 | 画像処理 | 2値化による重心サーチ/パターンマッチング | |||
| マークサイズ | φ0.6~φ3.0 | ||||
| カメラ視野範囲 | 5.3×4.0mm | ||||
| 照明 | マルチカラーLED(上/下) | ||||
| 制御 | オペレーション | カラー液晶タッチパネルによる操作と 操作ツマミによる運用 |
|||
| 電源 | 3φ AC200V ±10% 1.0kVA | ||||
| エアー源 | 0.5 MPa(クリーンエア) φ10チューブ接続 |
||||
| 機械寸法 | W1330×D1760×H1285mm | ||||
| 機械質量 | 約450kg | ||||


| 付属品名 | 数量 |
|---|---|
| ①六角レンチセット | 1 |
| ②パンチ・ダイ交換工具 | 1 |
| ③パンチ、ダイ、ストリッパ | 各1 |