製品情報 | Products
製品情報 | Products
高速・高精度切断機
| 型式 | G-CUT J8/JW8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | Type M 基本タイプ |
Type M 高精度タイプ |
TypeA 高速 高精度タイプ |
||||
| - | カメラ画像処理 | ||||||
| 本体部 | ワーク | 材質 | セラミックグリーンシート積層体 | ||||
| 厚み | Max.5.0mm | ||||||
| サイズ | Min.□50mm〜Max.□225mm | Min□35mm~Max□225mm | |||||
| 性能 | 加工精度 | NC時 | ±10μm | ±5μm | |||
| 画像処理時 | − | ±20μm | ±15μm | ±7μm | |||
| 加工速度 | NC時 | 540cut/min (Y軸送り1mmピッチ、Z軸上昇位置2mm) |
450cut/min (Y軸送り1mmピッチ、Z軸上昇位置2mm) |
480cut/min (Y軸送り1mmピッチ、Z軸上昇位置2mm) |
|||
| 画像処理時 | − | 150cut/min (Y軸送り2mmピッチ、Z軸上昇位置20mm) |
300cut/min (Y軸送り1mmピッチ、Z軸上昇位置20mm) |
||||
| 切断力 | 3600N(瞬間最大切断力12600N) | ||||||
| 切断軸数 |
シングル/ダブル |
シングル | |||||
| カッター ホルダー |
交換方式 | ワンタッチ交換 | |||||
| ストリッパー 押力調整 |
減圧弁手動調整/タッチパネルより設定値入力方式 | ||||||
| カッターヒーター | -/ヒーター 機能付設定温度Max70℃ | ||||||
| カッター刃 傾き調整 |
-/カッター刃傾き調整機能 | ||||||
| 加工 テーブル |
ワーク固定 | 真空吸着方式 | |||||
| 吸着穴 | 格子配列穴/ポーラス(無段階吸着) | ||||||
| 回転角度 | 90°/ 270°(180°オプション) | ||||||
| ヒーター | -/ヒーター内蔵 設定温度Max130℃ | ||||||
| ワーク整合 | -/4方向爪整合装置付 | ||||||
| カメラ | 表示方式 | - | 画像を15インチモニターに表示 | ||||
| 視野 | - | 4.5mm×2.4mm (45°傾斜配置) |
13.9mm×2.7mm (15°傾斜配置) |
||||
| 撮像素子 | - | 720×540 (39万画素・1/2.9CMOS) |
2048×1536 (320万画素・1/1.8CMOS) |
||||
| 照明 | - | 照射エリア可変LED照明 | |||||
| 画像処理 | 画像処理機能 | - | ワーク上面・側面マークをカメラで画像認識し位置補正 | ||||
| 検出方式 | - | 2値化重心計測 / パターンマッチング | |||||
| カッター クリーナー |
クリーナー機能 | -/カッター方向にストロークしカッター先端をクリーニング | |||||
| 安全装置 | ヒーター付 加工テーブル |
-/過昇防止センサー付 | |||||
| 加工テーブル・ カッター部 |
安全カバー/セーフティライトカーテン | セーフティライトカーテン | |||||
| 本体背面 | 安全センサー付扉(切断軸ダブル時) | - | |||||
| 制御 | 制御装置 | UHT製 機構制御コントローラー(MOCO) | |||||
| オペレーション | 10インチ カラータッチパネル | ||||||
| ネットワーク | -/本体と管理PCをLAN接続 | ||||||
| 電源 | 3φ AC200V ±10%、 7kVA (Z2軸OP有り9kVA) |
- |
|||||
| 空圧源 | 0.4〜0.7MPa(クリーンエア) | ||||||
| 機械寸法 | W790×D1220×H1670mm | - | |||||
| 機械質量 | 約1200kg | - | |||||
| 自動化部 | 機種 | Type L | Type A | ||||
| 構成 | 外付けモジュール | 一体型 | |||||
| 方式 | ラインローダー方式 | ||||||
| プリアライメント | - | 端面カメラ方式 | |||||
| 電源 | 3φ,AC200V±10%,8kVA (Z2軸OP有り 10kVA) |
3φ,AC200V±10%,9kVA | |||||
| 機械寸法 | W1580×D1220×H1670mm | W1350×D1230×H1670mm | |||||
| 機械質量 | 約1600kg | 約1400kg | |||||



