製品情報 | Products
製品情報 | Products
リニアモータータイプ フレキシブル基板パンチングマシン
| 機種名 | FP-1210L | |
|---|---|---|
| ワーク | 材質 | フレキシブル基板(FPC)・大判セラミックグリーンシート他、PCB・金属基板も対応 |
| 厚み | Max.0.5mm | |
| サイズ | Max.510×260mm | |
| 加工エリア | Max.500×250mm | |
| 装着方法 | シート供給:標準V/Hワークホルダクランプ、吸着クランプ(O.P) ロール供給:吸着クランプ |
|
| パンチユニット(OP.) | 搭載数(PU-25サイズで) | 12軸 |
| 性能 | 加工精度 | ±10μm(弊社テストフィルムを使用し、標準加工範囲内において25mmピッチ以内の加工ポイントの精度) |
| 加工速度 | Max.1500孔/min(PUM-25L使用時) Max.1000孔/min(PU-25L使用時) Max. 600孔/min(PU-25A使用時) (標準V/Hワークホルダ使用で、Y軸1mmピッチ連続時のNC加工時) |
|
| 機構 | 駆動方法 | XY軸 リニアモーター |
| 制御機能 | 制御装置 | UHT製 機構制御専用コントローラ |
| オペレーション | 6.5インチカラー液晶グラフィカルタッチパネルによる運用 | |
| 加工データ 作成 |
パソコンによる会話方式専用ソフトによる(本体と分離) | |
| 加工データ 記憶数 |
1ファイル最大30000ポジション | |
| ネットワーク | パソコンから本体に専用LANにて加工データを送信 本体Max.4台までの運用状況をパソコンによる集中モニタ可能 |
|
| 画像処理方式 | CCDを使用しUHT製専用画像処理機能にて画像処理を実行 | |
| 除電ユニット | パンチユニット左側上下にエア/イオナイザー搭載 | |
| 電源 | 3φ AC200V ±10% 3kVA | |
| エアー源 | 0.4~0.7MPa | |
| 機械寸法 | W1990×D1300×H1400mm | |
| 機械質量(本体) | 約1750kg | |
| 使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨22±2℃) |
| 湿度 | 40~60%(非結露) | |

