製品情報 | Products
製品情報 | Products
リニアモータータイプ マルチパンチングマシン
| 形式 | MP-12150L | MP-12200L | |
|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | セラミックグリーンシート 他、シート状のワーク | |
| 厚み | Max 0.5 mm | ||
| サイズ/シート | Max □175mm(RCはMax □180mm) | Max □225mm(RCはMax □250mm) | |
| 加工エリア | Max □150mm | Max □200mm | |
| 装着方法 | シート供給:標準V/Hワークホルダクランプ、吸着クランプ(O.P) ロール供給:吸着クランプ |
||
| パンチユニット(OP.) | 搭載数(PU-25サイズで) | 12軸 | |
| 性能 | 加工精度 | ±10μm(弊社テストフイルムを使用し、標準加工範囲内において25mmピッチ以内の加工ポイントの精度) | |
| 加工速度 | PUM-25L使用時 :Max1500孔/min PU-25L使用時 :Max1000孔/min PU-25A使用時 :Max 600孔/min 標準V/Hワークホルダー使用でY軸1mmピッチ連続時のNC加工 |
||
| 機構 | 駆動方法 | XY軸 リニアモーター | |
| 制御機能 | 制御装置 | UHT製 機構制御専用コントローラ | |
| オペレーション | 6.5インチタッチ式カラー液晶パネルによるグラフィカル表示と運用 | ||
| 加工データ作成 | パソコンによる会話方式専用ソフトによる(本体と分離) | ||
| 加工データ記憶数 | 1ファイル 最大30000ポジション | ||
| ネットワーク | パソコンから本体に専用LANにて加工データを送信。4台までの集中モニタリング可能 | ||
| 画像処理方式 | CCDを使用しUHT製専用画像処理機能にて画像処理を実行 | ||
| 電源 | 3φ AC200V ±10% 3kVA | ||
| エアー源 | 0.4~0.7MPa | ||
| 機械寸法(本体) | W | 1170mm | 1220mm |
| D | 1070mm | 1200mm | |
| H | 1400mm | 1400mm | |
| 機械質量(本体) | 約1000kg | 約1250kg | |
| 使用環境 | 温度 | 10℃~35℃(推奨 22℃±2℃) | |
| 湿度 | 40~60%(非結露) | ||

