製品情報 | Products
製品情報 | Products
先進的性能のパンチングマシン


| 機種名 | APP | |
|---|---|---|
| ワーク | 材質 | セラミックグリーンシート |
| 厚さ | Max.1.0mm | |
| 加工エリア | Max.□200mm | |
| 基本ワークホルダ | □274mm×t0.6mm | |
| クランプ方式 | ワークホルダ V/Fクランプ | |
| パンチユニット搭載軸数 | PU-25で8軸 | |
| 性能 | 加工精度 | 加工精度 ±5μm (弊社テストフイルムを使用し、標準加工範囲内において左右2箇所のアライメントマーク(基準パンチ孔)を画像処理。マーク間の中心を基準に位置補正し、加工を行った場合の相対位置精度) |
| 加工速度 | PUM-25L使用時:Max. 1800 孔/min PU-25L使用時:Max. 1000 孔/min PU-25LH/A使用時:Max. 600 孔/min (Y軸1mmピッチ移動のNC加工) |
|
| 制御機能 | 制御装置 | UHT製 機構制御専用コントローラ(MJUC) |
| オペレーション | 6.5インチTFTカラー液晶によるグラフィカル運用 | |
| 加工データ作成 | パソコンによる会話方式専用ソフトによる | |
| ネットワーク | パソコンから本体に専用LANにて加工データを送信する本体(Max、4台)集中モニタリングが可能 | |
| データ記憶容量 | 1ファイル 最大30000ポジション | |
| 画像処理 | CCDを使用しUHT製専用画像処理機能にて画像処理を実行 | |
| 電源 | 3φ AC200V ±10% 2kVA | |
| エアー源 | 0.4~0.7MPa(クリーンエア) | |
| 機械寸法 | W1100×D1200×H1400mm | |
| 機械重量 | 約1500kg | |
