製品情報 | Products
製品情報 | Products
ロールタイプフィルム材パンチングマシン :3軸ユニットタイプ





| 機種名 | RFP-3P20 | |
|---|---|---|
| ワーク | 材質 | 金属箔、樹脂フィルム、紙等 |
| 寸法 | Max.500mm(巻幅)Max.φ400mm 厚さ:10~200μm(推奨値・材質,孔径による) |
|
| 加工範囲 | Max. X:500 × Y:500mm | |
| 加工能力 | 加工孔径 | φ0.1~6.0mm |
| 加工精度 | ±20μ(画像処理モード時) | |
| 加工速度 | Max.500孔/min (NC加工で1mmピッチ移動時) Max.60孔/min (Y軸方向20mmピッチ移動時の画像処理加工) |
|
| パンチ力 | 300N(PU-25) 1000N(PU-50) 0.6MPa時 | |
| 機構 | パンチユニット | CCDカメラユニットへオフセット方式 |
| PU-25:3軸、PU-50 PU-75(OP.) | ||
| ワーク固定ユニット | ニップロールと4点クランパーによるバックテンション保持 | |
| R/Rユニット | トルクモータ駆動によるテンションコントロール | |
| 制御機能 | 制御装置 | UHT製機構制御専用コントローラー(MJUC) |
| オペレーション | 6.5インチタッチパネルによる運用 | |
| 画像処理方式 | 認識マークサイズ | φ0.6~3.0mm |
| 検出方法 | グレースケール又は2値化重心検出補正 | |
| カメラ視野範囲 | 生画像5×4mm 画像処理時4.5×3.5mm | |
| 照明 | 透過・反射 | |
| データ | 入力方式 | ・ティーチングプレイバック方式 ・PCでターゲットマーク及びパンチング座標を入力または、 CADデータを変換プログラムで読み込み |
| 記憶容量 | Max.30000ポジション | |
| 検査機能 | 孔開き検査、精度測定・判定・PC管理 | |
| 電源 | 3φ AC200V±10% 1.5kVA | |
| エアー源 | 0.4~0.7MPa | |
| 機械寸法 | W1300×D1510×H1550mm(本体部) | |
| 機械重量 | 約1300kg | |
| 使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨22±2℃) |
| 湿度 | 40~60%(非結晶) | |
| 標準付属品 | パンチ/ダイ/ストリッパ 1セット 冷凍式エアードライア(機外設置) |
|

