製品情報 | Products
製品情報 | Products
ロールtoロール レーザーパンチャー
| 型式 | RLP-S220U | ||
|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | 各種フィルム材料 | |
| 寸法 | Max.500mm(巻幅)Max. φ200mm 厚さ:Max.0.5mm |
||
| 加工範囲 | Max.500mm × 500mm | ||
| 加工 | 穴サイズ |
30μm |
|
| 方式 | パーカッション及びトレパニング加工選択式 | ||
| テーブル | 吸着テーブル | ||
| 性能 | 加工精度 |
±15μm(弊社テストシート使用) |
|
| ガルバノ速度 | 2500PPS (X軸で0.5mmピッチ) | ||
| レーザーユニット | 発振器 | LD励起パルス固体レーザー 各種レーザー発振器搭載可(UVレーザー、ピコ秒レーザー等) |
|
| 波長 | 355nm | ||
| 平均出力 | 15W at 50kHz (レーザー出射部) | ||
| 冷却方式 | 機外設置の専用チラーによる水冷 | ||
| 光学ユニット | 加工ヘッド数 | 1ヘッド | |
| 方式 | スキャン光学系(デジタルガルバノスキャナー搭載) | ||
| スキャンエリア | Max.□50mm | ||
| レーザー焦点調整 | 電動式(ソフト設定) | ||
| Z軸 | ワーク厚み設定により光学ユニットを自動フォーカス調整 | ||
| 画像処理 | 方式 | カメラにてワーク上面のアライメントマークを画像認識 | |
| 検出方法 | 2値化による重心測定、またはパターンマッチング | ||
| 画像処理カメラ | 1台 | ||
| カメラ視野 | 視野:1.7×1.3mm | ||
| 照明 | LEDリング照明(標準:赤色 OP:白、青、緑色を選択) | ||
| 制御 | 制御装置 | UHT製専用コントローラー | |
| オペレーション | カラー液晶によるグラフィカル表示 | ||
| データ作成 | 管理PCにインストールされた専用ソフトによるデータ作成 | ||
| データ記憶容量 | 1ファイル Max.200,000ポジション | ||
| ネットワーク | パソコンから本体に専用LANにて加工データを送信 管理PCは本体と1対1で運転状況を確認 |
||
| 集塵装置(機外設置) | 専用集塵機によるワーク上方からの集塵 | ||
| 防塵対策 | 光学ユニット内エアーパージ式、 fθレンズ用保護ガラス、 各軸カバー | ||
| 安全装置 | 安全カバー、キースイッチ、セーフティーインターロック | ||
| レーザー表示灯 | 緑:レーザー待機中(シャッターOPEN), 赤:レーザー照射中 | ||
| レーザークラス | JISクラス1レーザー製品に準拠 | ||
| 電源 |
本体:3φAC200V±10% 10kVA |
||
| エアー源 | 0.4 ~ 0.7 MPa (クリーンエアー) | ||
| 機械本体 | 寸法 | W3100×D1800×H1800mm | |
| 質量 | 約4000kg | ||
| 使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨22±2℃) | |
| 湿度 | 40~60%(非結露) | ||
| 振動 | 衝撃及び振動のないこと | ||
※印は1台目の納入時には必要となります

