製品情報 | Products
製品情報 | Products
レーザールータ
| 機種名 | LR-S2 12×20 | ||
|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | FPC,樹脂フイルム | |
| サイズ | Max.W520×D320mm 厚み1.0mm | ||
| 加工エリア | Max.W500×D300mm | ||
| 加工 | 幅 | 15~30μm(スポットサイズ)(但し、ワークの材質や厚み、加工条件により変わります) | |
| 形状 | 直線/円弧/円/スプライン(自由曲線)/塗りつぶし加工 | ||
| テーブル | 吸着テーブル上にて | ||
| 性能 | 加工精度 | ±15μm(画像処理精度含む) | |
| スキャン加工速度 | Max.500mm/s(但し、ワークの材質や厚み、加工条件により変わります) | ||
| レーザーユニット | 発振器 | 全固体UVレーザー | |
| 波長 | 355nm | ||
| 平均出力 | 10W(レーザー出射部) | ||
| 冷却方式 | 機外設置の専用チラーによる水冷 | ||
| 光学ユニット | 方式 | スキャン光学系(カルバノメータ型オプティカルスキャナ方式) | |
| スキャンエリア | Max.□50mm | ||
| レーザー焦点調整 | 電動式 | ||
| 観察光学系 | レーザー光と同軸観察、手動フォーカス式 | ||
| Z軸 | ワーク厚み設定により光学ユニットを自動フォーカス調整 | ||
| 画像処理 | 方式 | 2値化による重心計測/パターンマッチング | |
| 画像処理カメラ | 2台 | ||
| カメラ視野 | 狭視野1.3×1.0mm 広視野7.4×5.5mm | ||
| 照明 | LEDリンク照明(標準:赤色、OP:白、青、緑色を選択) | ||
| 制御 | 制御装置 | UHT製専用コントローラ | |
| オペレーション | 10.4インチカラー液晶タッチパネルによる運用 | ||
| データ作成 | パソコンによる会話方式専用ソフトによる(本体と分離) 但し、本体側でも一部加工データは編集可能 |
||
| ネットワーク | パソコンから本体に専用LANにて加工データを送信 本体(Max4台)までの運転状況をパソコンにより集中モニタが可能 |
||
| 集塵装置(機外設置) | 上又は下方集塵 | ||
| 防塵対策 | 光学ユニット内エアパージ式 fθレンズ用保護ガラス 各軸カバー、および蛇腹による防塵保護 | ||
| 安全装置 | 安全カバー、キースイッチ、セーフティインターロック | ||
| レーザー表示灯 | LED 2色 | ||
| レーザークラス | JISクラス1レーザー製品に準拠 | ||
| 電源 | 3φ AC200V ±10% 3.5kVA | ||
| エアー源 | 0.4 ~ 0.7 MPa (クリーンエア) | ||
| ワーク供給 | 標準手差し(自動化対応OP.) | ||
| 機械本体 | 寸法 | W1500mm×D1400mm×H1550mm | |
| 重量 | 約1800kg | ||
| 使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨22±2℃) | |
| 湿度 | 40~60%(非結露) | ||
| 振動 | 衝撃及び振動のないこと | ||
※印は1台目の納入時には必要となります

