製品情報 | Products
製品情報 | Products
フレキシブル基板基準孔明け機


| 機種名 | PZ-ROBO N2 | PZ-ROBO N2g | PZ-ROBO N2 2000 | PZ-ROBO N2g 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | フレキシブル基板、フレキシブル積層基板、銘板 | |||
| 厚み | Max.1.0mm(パンチ径及び材質による) | ||||
| 加工エリア | Max.X600×Y500mm | ||||
| 金型 | パンチ径 | φ0.6~6.0mm(O.Pφ6.49mmまで) | |||
| 性能 | 加工精度 | ±20μm | |||
| 加工速度 | 130孔/min(20mmピッチ移動での画像処理加工時。加工及び材料・条件により変化) | ||||
| パンチ能力 | Max.1100N | Max.2000N | |||
| 画像処理 | 画像表示部 | 5.5型TFT液晶 | |||
| 認識マークサイズ | φ0.6~3.0mm | ||||
| 検出方法 | 2値化による重心サーチ | ||||
| パターンマッチング | パターンマッチング | ||||
| カメラ視野範囲 | 生画像5.0×4.0mm 2値化画像4.5×3.5mm | ||||
| 照明 | LED 上方部より3色 下部より1色 | ||||
| 制御 | 制御装置 | UHT製コントローラ | |||
| オペレーション | タッチパネルと操作つまみ | ||||
| 入力方式 | ティーチングプレイバック方式 | ||||
| 記憶容量 | 100チャンネル(1000孔/チャンネル)メモリカード | ||||
| 保存 | パソコン(OP.) | ||||
| 編集機能 | 削除、図形複写、変更、原点補正、リピート | ||||
| 電源 | 3φ AC200V ±10% 1.0kVA | ||||
| エアー源 | 0.5MPa(クリーンエア) | ||||
| 機械寸法 | W1330×D1760×H1285mm | ||||
| 機械質量 | 約500kg | ||||
| 使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨22±2℃) | |||
| 湿度 | 40~60%(非結露) | ||||



| 付属品名 | 数量 |
|---|---|
| ①六角レンチセット | 1 |
| ②パンチ・ダイ交換工具 | 1 |
| ③パンチ、ダイ、ストリッパ | 各1 |


