製品情報 | Products
製品情報 | Products
自動基準孔明けドリリングマシン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2台のセル | 画像処理 | 自動化 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2軸同時孔明け加工で、生産性を2倍に向上(標準は1台搭載、2台目はOP.) | 画像処理で高精度孔明け。 | 作業効率を高めるローダ・アンローダを搭載。ローダ積載高はMAX500mm | NGストッカ新設で完全自動化 |
レベルカート(OP.) |
| 機種名 | DZ-ROBOⅡ56EL | |
|---|---|---|
| 用途 | ガイドホール孔明け | |
| ワーク | 材質 | 片面及び両面プリント基板 |
| サイズ | Max.W610×D510mm Min.W300×D250mm |
|
| 厚み | 標準 t1.6mm | |
| 加工エリア | Max.W610×D510mm Min.W300×D250mm フィンガークランプ部端面より20×幅60mm範囲を除く |
|
| 固定方式 | フィンガクランプ方式 | |
| 加工速度 | 13sec/4孔加工 (ローディングを含むサイクルタイム)(DZセル2台同時加工、軸移動ピッチ250mm時) | |
| DZ(ドリル)セル | DZ-8Eを1台搭載(OP.で2台搭載可能) | |
| DZセル性能 | 加工精度 | XY軸 ±25μm |
| 加工速度 | 1.2 sec/孔 (画像取込から孔明け完了まで 当社標準ワークシートによる) | |
| 孔明け能力 | φ1.0~φ3.2mm (コレット径 1/8") | |
| 主軸回転速度 | Max. 50000rpm | |
| DZセル画像処理 | 画像表示部 | 2.5インチLCD |
| マークサイズ | φ0.6~φ3.0mm | |
| 方法 | 2値化による重心サーチ(グレイ処理によるパターンマッチング(OP.)) | |
| カメラ視野範囲 | 生画像 5×4mm 2値化画像 4.5×3.5mm | |
| 照明 | LED照明 | |
| ローダ・アンローダ | ワーク積載高 | Max. 500mm |
| ワーク受取り | レベルカート(OP.) | |
| エラー処理 | 画像処理エラー時NGストッカへワーク搬出 | |
| オペレーション | 本体は液晶タッチパネル、DZセルはリモコンによる操作 | |
| データ | 加工データ作成 | ティーチング入力 |
| 保存 | コントローラ内部、コンデンサバックアップ(1週間)、及びパソコンへのデータ転送による保存 | |
| 記憶容量 | 1000ポジション/チャンネルで10 チャンネル | |
| 安全装置 | 安全カバー(OP.) | |
| 電源 | 本体:3φ AC200V ±10% 1kVA DZセル:1φ AC85~240V 200VA |
|
| エアー源 | 0.5MPa(クリーンエアー) | |
| 機械寸法 | W2375mm×D1775mm×H1600mm | |
| 機械重量 | 約500kg | |
| 使用環境 | 温度 | 10~35℃(推奨22±2℃) |
| 湿度 | 40~60%(非結露) | |
| 付属品 | ・赤外線リモートコントローラ 1個 ・電動マイクロスピンドル 1式 ・ピンスパナセット 1式 |
|

