製品情報 | Products
製品情報 | Products
チップ部品用 高速・量産向け切断機
| 型式 | G-CUT AS8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ワーク | 材質 | セラミックグリーンシート積層体 | |||
| 厚み | Max.5.0mm | ||||
| サイズ | Max.□225mm | ||||
| 製品取部寸法 | Max.□200mm | ||||
| 対象アライメントマーク位置 | 上面/側面 | ||||
| 性能 | 位置決め精度 | ±5μm(Z,Y軸) | |||
| 加工精度 | ±15μm(画像処理時) | ||||
| 加工速度 | NC時 480cut/min(Y軸送りピッチ1mm、Z軸上昇位置2mm時) | ||||
| 画像処理時120cut/min(Y軸送りピッチ1mm、Z軸上昇位置30mm時) | |||||
| 切断力 | 3900N(瞬間最大切断力11700N) | ||||
| 動作ストローク | 移動速度(Max.) | 分解能 | |||
| Z軸 | 50mm | 22.5m/min | 1μm | ||
| Y軸 | 400mm | 42m/min | 0.5μm | ||
| T軸 | 標準90°(180°270°OP.) | 200rpm | 0.00034° | ||
| カッタホルダ/カッタ交換 | ワンタッチ交換 | ||||
| 加工テーブル | 吸着部□100/150/200mmより選択 | ||||
| 画像処理 | 方式 | CCDカメラにてシート上面及び側面のアライメントマークを画像認識 | |||
| 検出方法 | 2値化による重心測定、またはパターンマッチング | ||||
| カメラ | 2台 45°斜視 | ||||
| カメラ視野 | 約4.5×2.4mm(生画像) 約3.6×2.4mm(画像処理可能視野) | ||||
| 照明 | LED照明 | ||||
| 表示モニタ | 15インチモニタ | ||||
| 制御機能 | 制御装置 | UHT製 専用コントローラ | |||
| オペレーション | 10.4インチカラータッチパネル | ||||
| データ作成 | 本体側でのティーチング入力、及び管理PCからのデータ入力(OP.) | ||||
| ストリッパ | 切断時のワーク浮き上り防止機構 | ||||
| カッタクリーナ | カッタ方向にストロークしカッタ先端をクリーニング | ||||
| 自動化装置 | ラインローダ | ||||
| 安全装置 | 正面作業部:セーフティライトカーテン仕様、切断テーブル:過焼防止センサ付き | ||||
| 電源 | 3φ AC200V ±10% 5kVA | ||||
| エアー源 | 0.4~0.7MPa(クリーンエア) | ||||
| 機械 | 寸法 | W1160×D1200×H1670mm | |||
| 質量 | 約1500kg | ||||
| 使用環境 | 温度/湿度 | 10~35℃(推奨22±2℃)/40~60%(非結露) | |||



